产品与服务
Product center
水溶性增效剂
产品型号 |
CAS NO. |
粘度 (cps) |
表面张力 (mN/m) |
浊点 |
pH 范围 |
特点 | 润湿性 | 铺展性 | 渗透性 | 低泡性 |
RH-208 | 67674-67-3 | 30-50 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超级润湿渗透 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-288 | 67674-67-3 | 15-35 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超级润湿渗透 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ |
RH-SE258 | 134180-76-0 | 80-100 | <23 | ≈50 | 4-9 | 酸性碱性耐受性好 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
RH-SE298 | 134180-76-0 | 20-40 | <21 | <10 | 6-8 | 低泡 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
RH-284 | 67674-67-3 | 30-40 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超级铺展渗透 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-225 | 27306-78-1 | 10-30 | <21 | <10 | 6-8 | 超级铺展渗透 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-SE240 | 134180-76-0 | 25-45 | <21 | <10 | 6-8 | 超级铺展渗透 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
RH-209A | 27306-78-1 | 40-100 | <21 | >35 | 6-8 | 水溶液无色透明 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ |
RH-SE249A | 27306-78-1 | 20-50 | <22 | <10 | 3-10 | 酸性碱性耐受性好 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ |
RH-289 | 67674-67-3 | 20-50 | <21 | <10 | 6-8 | 与MSO相容性好 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
超级润湿渗透性,高效的内吸传导性,耐雨水冲刷性,使农药增效减量。
农用有机硅增效剂可用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂、叶面肥、植物生长调节剂等产品。